Tabelas Informativas

Tabela Simples Nacional 2023 e seus anexos

ANEXO I

Faixa Receita Bruta em 12 Meses (R$) Alíquota Valor a Deduzir (R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 4,00%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 378.000,00
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)AlíquotaValor a Deduzir (em R$)
1a FaixaAté 180.000,004,00%
2a FaixaDe 180.000,01 a 360.000,007,30%5.940,00
3a FaixaDe 360.000,01 a 720.000,009,50%13.860,00
4a FaixaDe 720.000,01 a 1.800.000,0010,70%22.500,00
5a FaixaDe 1.800.000,01 a 3.600.000,0014,30%87.300,00
6a FaixaDe 3.600.000,01 a 4.800.000,0019,00%378.000,00
Faixas IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS
1ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
2ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
3ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
4ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
5ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
6ª Faixa 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10%
FaixasPercentual de Repartição dos Tributos
 IRPJCSLLCofinsPIS/PasepCPPICMS
1a Faixa5,50%3,50%12,74%2,76%41,50%34,00%
2a Faixa5,50%3,50%12,74%2,76%41,50%34,00%
3a Faixa5,50%3,50%12,74%2,76%42,00%33,50%
4a Faixa5,50%3,50%12,74%2,76%42,00%33,50%
5a Faixa5,50%3,50%12,74%2,76%42,00%33,50%
6a Faixa13,50%10,00%28,27%6,13%42,10%

ANEXO II

Faixa Receita Bruta em 12 Meses (R$) Alíquota Valor a Deduzir (R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 4,50%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,80% 5.940,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,00% 13.860,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,20% 22.500,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,70% 85.500,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,00% 720.000,00
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)AlíquotaValor a Deduzir (em R$)
1a FaixaAté 180.000,004,50%
2a FaixaDe 180.000,01 a 360.000,007,80%5.940,00
3a FaixaDe 360.000,01 a 720.000,0010,00%13.860,00
4a FaixaDe 720.000,01 a 1.800.000,0011,20%22.500,00
5a FaixaDe 1.800.000,01 a 3.600.000,0014,70%85.500,00
6a FaixaDe 3.600.000,01 a 4.800.000,0030,00%720.000,00
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP IPI ICMS
1ª Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
2ª Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
3ª Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
4ª Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
5ª Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
6ª Faixa 8,50% 7,50% 20,96% 4,54% 23,50% 35,00%
FaixasPercentual de Repartição dos Tributos
 IRPJCSLLCofinsPIS/PasepCPPIPIICMS
1a Faixa5,50%3,50%11,51%2,49%37,50%7,50%32,00%
2a Faixa5,50%3,50%11,51%2,49%37,50%7,50%32,00%
3a Faixa5,50%3,50%11,51%2,49%37,50%7,50%32,00%
4a Faixa5,50%3,50%11,51%2,49%37,50%7,50%32,00%
5a Faixa5,50%3,50%11,51%2,49%37,50%7,50%32,00%
6a Faixa8,50%7,50%20,96%4,54%23,50%35,00%

ANEXO III

Faixa Receita Bruta em 12 Meses (R$) Alíquota Valor a Deduzir (R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 6,00%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 9.360,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 17.640,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 35.640,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 125.640,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 648.000,00
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)AlíquotaValor a Deduzir (em R$)
1a FaixaAté 180.000,006,00%
2a FaixaDe 180.000,01 a 360.000,0011,20%9.360,00
3a FaixaDe 360.000,01 a 720.000,0013,50%17.640,00
4a FaixaDe 720.000,01 a 1.800.000,0016,00%35.640,00
5a FaixaDe 1.800.000,01 a 3.600.000,0021,00%125.640,00
6a FaixaDe 3.600.000,01 a 4.800.000,0033,00%648.000,00
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS (*)
1ª Faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%
2ª Faixa 4,00% 3,50% 14,05% 3,05% 43,40% 32,00%
3ª Faixa 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
4ª Faixa 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
5ª Faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50% (*)
6ª Faixa 35,00% 15,00% 16,03% 3,47% 30,50%
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
5ª Faixa (alíquota efetiva > 14,92537%) (Alíquota efetiva − 5%) × 6,02% (Alíquota efetiva − 5%) × 5,26% (Alíquota efetiva − 5%) × 19,28% (Alíquota efetiva − 5%) × 4,18% (Alíquota efetiva − 5%) × 65,26% ISS fixo em 5%
FaixasPercentual de Repartição dos Tributos
 IRPJCSLLCofinsPIS/PasepCPPISS (*)
1a Faixa4,00%3,50%12,82%2,78%43,40%33,50%
2a Faixa4,00%3,50%14,05%3,05%43,40%32,00%
3a Faixa4,00%3,50%13,64%2,96%43,40%32,50%
4a Faixa4,00%3,50%13,64%2,96%43,40%32,50%
5a Faixa4,00%3,50%12,82%2,78%43,40%33,50% (*)
6a Faixa35,00%15,00%16,03%3,47%30,50%
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual.Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
 IRPJCSLLCofinsPIS/PasepCPPISS
5a Faixa, comalíquota efetiva superior a14,92537%(Alíquota efetiva –5%) x6,02%(Alíquota efetiva –5%) x5,26%(Alíquota efetiva –5%) x19,28%(Alíquota efetiva –5%) x4,18%(Alíquota efetiva –5%) x65,26%Percentual de ISS fixo em 5% 

ANEXO IV

Faixa Receita Bruta em 12 Meses (R$) Alíquota Valor a Deduzir (R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 4,50%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 8.100,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 12.420,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 39.780,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 828.000,00
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)AlíquotaValor a Deduzir (em R$)
1a FaixaAté 180.000,004,50%
2a FaixaDe 180.000,01 a 360.000,009,00%8.100,00
3a FaixaDe 360.000,01 a 720.000,0010,20%12.420,00
4a FaixaDe 720.000,01 a 1.800.000,0014,00%39.780,00
5a FaixaDe 1.800.000,01 a 3.600.000,0022,00%183.780,00
6a FaixaDe 3.600.000,01 a 4.800.000,0033,00%828.000,00
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS (*)
1ª Faixa 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50%
2ª Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00%
3ª Faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00%
4ª Faixa 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00%
5ª Faixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00% (*)
6ª Faixa 53,50% 21,50% 20,55% 4,45%
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS
5ª Faixa (alíquota efetiva > 12,5%) (Alíquota efetiva − 5%) × 31,33% (Alíquota efetiva − 5%) × 32,00% (Alíquota efetiva − 5%) × 30,13% (Alíquota efetiva − 5%) × 6,54% ISS fixo em 5%
FaixasPercentual de Repartição dos Tributos
 IRPJCSLLCofinsPIS/PasepISS (*)
1a Faixa18,80%15,20%17,67%3,83%44,50%
2a Faixa19,80%15,20%20,55%4,45%40,00%
3a Faixa20,80%15,20%19,73%4,27%40,00%
4a Faixa17,80%19,20%18,90%4,10%40,00%
5a Faixa18,80%19,20%18,08%3,92%40,00% (*)
6a Faixa53,50%21,50%20,55%4,45%
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual.Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:
FaixaIRPJCSLLCofinsPIS/PasepISS
5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%Alíquota efetiva – 5%) x 31,33%(Alíquota efetiva – 5%) x 32,00%(Alíquota efetiva – 5%) x 30,13%Alíquota efetiva – 5%) x 6,54%Percentual de ISS fixo em 5%

ANEXO V

Faixa Receita Bruta em 12 Meses (R$) Alíquota Valor a Deduzir (R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 15,50%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 4.500,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 9.900,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 17.100,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 62.100,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% 540.000,00
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)AlíquotaValor a Deduzir (em R$)
1a FaixaAté 180.000,0015,50%
2a FaixaDe 180.000,01 a 360.000,0018,00%4.500,00
3a FaixaDe 360.000,01 a 720.000,0019,50%9.900,00
4a FaixaDe 720.000,01 a 1.800.000,0020,50%17.100,00
5a FaixaDe 1.800.000,01 a 3.600.000,0023,00%62.100,00
6a FaixaDe 3.600.000,01 a 4.800.000,0030,50%540.000,00
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
1ª Faixa 25,00% 15,00% 14,10% 3,05% 28,85% 14,00%
2ª Faixa 23,00% 15,00% 14,10% 3,05% 27,85% 17,00%
3ª Faixa 24,00% 15,00% 14,92% 3,23% 23,85% 19,00%
4ª Faixa 21,00% 15,00% 15,74% 3,41% 23,85% 21,00%
5ª Faixa 23,00% 12,50% 14,10% 3,05% 23,85% 23,50%
6ª Faixa 35,00% 15,50% 16,44% 3,56% 29,50%
FaixasPercentual de Repartição dos Tributos
 IRPJCSLLCofinsPIS/PasepCPPISS
1a Faixa25,00%15,00%14,10%3,05%28,85%14,00%
2a Faixa23,00%15,00%14,10%3,05%27,85%17,00%
3a Faixa24,00%15,00%14,92%3,23%23,85%19,00%
4a Faixa21,00%15,00%15,74%3,41%23,85%21,00%
5a Faixa23,00%12,50%14,10%3,05%23,85%23,50%
6a Faixa35,00%15,50%16,44%3,56%29,50%

Tabela do Imposto de Renda 2023

Base de cálculo do Imposto de Renda
Base de cálculo Alíquota Parcela a deduzir
Até R$1.903,98* Isento Isento
De R$1.903,99 até R$2.826,65 7,5% R$ 142,80
De R$2.826,66 até R$3.751,05 15% R$ 354,80
De R$3.751,06 até R$4.664,68 22,5% R$ 636,13
Acima de R$4.664,68 27,5% R$ 869,36
Base de cálculo do Imposto de Renda
Base de cálculo Alíquota Parcela a deduzir
Até R$1.903,98* Isento Isento
De R$1.903,99 até R$2.826,65 7,5% R$ 142,80
De R$2.826,66 até R$3.751,05 15%  R$ 354,80
De R$3.751,06 até R$4.664,68 22,5% R$ 636,13
Acima de R$4.664,68 27,5% R$ 869,36